空室情報(空室1室)
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK 41.47㎡ | 163,000円 | 5,000円 | 81500円 163000円 |
建物情報
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 駅徒歩 | JR山手線/巣鴨駅 歩3分 /JR山手線/駒込駅 歩9分 | ||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.47m2 |
| 築年月 | 2018年11月 | 階 | 4階 |
| 向き | 北西 | 建物種別 | マンション |
Recipe巣鴨駅前の建物PR
Recipe巣鴨駅前の内見動画
物件概要
| 間取り詳細 | – | 構造 | 鉄筋コン |
|---|---|---|---|
| 階建 | 4階/5階建 | 築年月 | 2018年11月 |
| 損保 | 1000円/月 | 駐車場 | – |
| 入居 | 即 | 取引態様 | 仲介 |
| 条件 | 取り扱い店舗 物件コード | 20230120s59 20230518t | |
| 物件コード | 100312240552 | 総戸数 | – |
| 情報更新日 | 2024/02/07 | 次回更新日 | 次回更新日は情報更新日より8日以内 |
| 契約期間 | 普通借家 2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社利用必 賃料合計の1ヶ月分 | ||
| ほか初期費用 | 鍵交換代:29700円 | ||
| ほか諸費用 | 清掃費 | ||
| 備考 | |||
















